Itinerario
Programa Incluye
· Traslado llegada Miami Aeropuerto (shuttle gratuito hotel).
· 3 noches alojamiento según hotel seleccionado.
· Desayuno diario (7am-9am) (excepto hoteles Playa).
· Tour de compras a DOLPHIN MALL.
· Tour de compras a SAWGRASS MILLS MALL.
· Tour de compras a WAL-MART o INTERNATIONAL MALL.
· Traslado salida hotel - Aeropuerto Miami (shuttle gratuito hotel).
Precios por Persona
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT | 3* | 993,34 | 515,82 | 418,96 | 340,12 | 180,20 | 03 ENE - 30 JUN/25 (DOM-JUE) |
LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT | 3* | 912,25 | 488,79 | 391,93 | 319,85 | 180,20 | 01 JUL - 18 DIC/25 (DOM-JUE) |
LA QUINTA INN MIAMI EAST | 3* | 1.011,36 | 538,34 | 425,72 | 344,63 | 180,20 | 03 ENE - 30 JUN/25 (DOM-JUE) |
LA QUINTA INN MIAMI EAST | 3* | 941,53 | 502,30 | 400,94 | 326,61 | 180,20 | 01 JUL - 18 DIC/25 (DOM-JUE) |
GARDEN INN MIAMI AIRPORT | 3* | 1.202,82 | 619,43 | 461,76 | 369,40 | 180,20 | 03 ENE - 30 JUN/25 (DOM-JUE) |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT | 3*S | 1.394,28 | 741,06 | 560,86 | 445,99 | 180,20 | 03 ENE - 31 MAR/25 (DOM-JUE) |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT | 3*S | 1.191,56 | 639,70 | 493,29 | 396,43 | 180,20 | 01 ABR - 31 MAY/25 - 01OCT-18DIC/25 (DOM-JUE) |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT | 3*S | 1.072,17 | 581,14 | 452,75 | 366,03 | 180,20 | 01 JUN - 30 SEP/25 (DOM-JUE) |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.720,89 | 889,72 | 650,96 | 523,70 | 180,20 | 01 FEB - 31 MAR/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.457,35 | 565,37 | 523,70 | 457,25 | 180,20 | 01 ABR - 30 ABR/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.355,99 | 707,27 | 529,33 | 432,47 | 180,20 | 01 - 31 MAY/25 - 01 JUL - 15 AGO/25 - 01 OCT - 18 DIC/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.305,31 | 681,37 | 512,44 | 418,96 | 180,20 | 01 - 30 JUN/25 - 16 AGO - 30 SEP/25 |
Suplemento Viernes y Sábado (p/pax, p/noche)
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT | 3* | 84,47 | 42,80 | 33,79 | 28,16 | 03 ENE - 30 JUN/25 |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT EAST | 3*S | 33,79 | 16,89 | 13,51 | 11,26 | 03 ENE - 31 MAR/25 |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT EAST | 3*S | 16,89 | 11,26 | 9,01 | 5,63 | 01 ABR - 19 DIC/15 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 72,08 | 36,04 | 31,53 | 27,03 | 01 ABR - 31 MAY/25 / 01 JUL-15AGO/25 / 01OCT - 18DIC/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 39,42 | 20,27 | 18,02 | 15,77 | 01 FEB - 31 MAR/25 |
Suplemento Resort Fee
Hotel | Detalle | Precio |
---|---|---|
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH | RESORT FEE P/NOCHE P/HAB. | 41,67 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH | DESAYUNO AMERICANO | 27,03 |