MIAMI FULL COMPRAS - USA-0042

Itinerario

Programa Incluye

 

·       Traslado llegada Miami Aeropuerto (shuttle gratuito hotel).

·       3 noches alojamiento según hotel seleccionado.

·       Desayuno diario (7am-9am) (excepto hoteles Playa).

·       Tour de compras a DOLPHIN MALL.

·       Tour de compras a SAWGRASS MILLS MALL.

·       Tour de compras a WAL-MART o INTERNATIONAL MALL.

·       Traslado salida hotel - Aeropuerto Miami (shuttle gratuito hotel).

 

 

Precios por Persona 

Hotel Categoría SGL DBL TPL CUAD CHD VIGENCIA
HTL. CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 788,73 445,27 363,60 296,47 162,22 01 JUL - 29 SEP/24 (LUN-JUE)
HTL. CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 830,13 467,64 374,79 397,16 162,22 01 JUL - 29 SEP/24 (VIE-DOM)
HTL. CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 839,08 472,12 378,14 307,66 162,22 30 SEP - 22 DIC/24 (LUN-JUE)
HTL. CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 886,06 494,49 393,81 318,85 162,22 30 SEP - 22 DIC/24 (VIE-DOM)
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST 3* 1.087,44 595,18 430,73 341,22 162,22 01 JUL - 30 SEP/24
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST 3* 1.225,05 662,31 478,83 373,67 162,22 01 OCT - 18 DIC/24
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH 3* 1.179,18 653,36 463,17 373,67 162,22 Jul01-Ago15 // Oct01-Dic19/24 (DOM-JUE)
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH  3* 1.129,95 628,75 445,27 362,48 162,22 16 AGO - 30 SEP/24
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL 3* 1.041,61 584,64 445,76 358,40 162,22 01 JUL - 30 SEP/24
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL 3* 1.243,21 685,45 512,96 408,80 162,22 01 OCT - 31 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH 3*S 1.267,95 697,65 491,68 396,44 162,22 Jul01-Ago15 // Oct01-Dic19/24 (Dom-Jue)
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH 3*S 1.229,77 678,73 479,36 389,76 162,22 16 AGO - 30 SEP/24 (DOM-JUE)

Suplemento Viernes y Sábado (p/pax, p/noche)

Hotel Categoría SGL DBL TPL CUAD VIGENCIA
HTL. LEXINGTON y HOLIDAY INN 3* 35,44 17,72 12,18 8,86 Ago 16 - Sep 30/24
HTL. LEXINGTON y HOLIDAY INN 3* 51,52 25,76 16,80 13,44 Jul 1 - Ago 15 // Oct 1 - Dic 19/24

Suplemento Resort Fee

Hotel Valor Vigencia
HTL. LEXINGTON y HTL. HOLIDAY INN 40,32 01 JUL/24 - 19 DIC/24
DESAYUNO AMERICANO (SOLO HOLIDAY INN) 33,22 01 JUL/24 - 19 DIC/24
CAJA FUERTE (CLARION INN) 2,77 01 JUL/24 - 19 DIC/24

Quiero más información