Itinerario
Programa Incluye
· Traslado llegada Miami Aeropuerto (shuttle gratuito hotel).
· 3 noches alojamiento según hotel seleccionado.
· Desayuno diario (7am-9am) (excepto hoteles Playa).
· Tour de compras a DOLPHIN MALL.
· Traslado salida hotel - Aeropuerto Miami (shuttle gratuito hotel).
Precios por Persona
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | CHD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT NORTH | 3* | 699,23 | 352,41 | 262,91 | 206,97 | 61,53 | 15 ENE - 30 JUN/25 (DOM-JUE) |
LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT NORTH | 3* | 620,92 | 324,44 | 234,94 | 187,95 | 61,53 | 01 JUL - 18 DIC/25 (DOM-JUE) |
LA QUINTA INN MIAMI EAST | 3* | 721,60 | 374,97 | 268,50 | 212,57 | 61,53 | 15 ENE - 30 JUN/25 (DOM-JUE) |
LA QUINTA INN MIAMI EAST | 3* | 651,12 | 341,22 | 246,13 | 195,78 | 61,53 | 01 JUL - 18 DIC/25 (DOM-JUE) |
GARDEN INN MIAMI AIRPORT | 3* | 882,71 | 456,46 | 313,25 | 243,89 | 61,53 | 15 ENE - 30 JUN/25 (DOM-JUE) |
GARDEN INN MIAMI AIRPORT | 3*S | 780,90 | 408,35 | 279,69 | 218,16 | 61,53 | 01 JUL - 18 DIC/25 (DOM-JUE) |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT | 3*S | 1.101,99 | 579,52 | 404,99 | 313,25 | 61,53 | 15 ENE - 31 MAR/25 (DOM-JUE) |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT | 3*S | 900,61 | 478,83 | 337,87 | 261,79 | 61,53 | 01 ABR - 31 MAY / 01 OCT - 18 DIC/25 (DOM-JUE) |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT | 3*S | 780,90 | 419,54 | 296,47 | 232,70 | 61,53 | 01 JUN - 30 SEP/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.398,46 | 727,20 | 503,45 | 397,16 | 61,53 | 01 FEB- 31 MAR/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.135,55 | 595,18 | 416,18 | 332,27 | 61,53 | 01 ABR - 30 ABR/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 1.034,86 | 544,84 | 380,38 | 307,66 | 61,53 | 01 - 31 MAY/01 JUL - 15 AGO/01 OCT-18 DIC/25 |
Suplemento Viernes y Sábado (p/pax, p/noche)
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | CUAD | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
HTL. LA QUINTA INN NORTH/LA QUINTA INN EAST/GARDEN MIAMI AIRPORT | 3* | 83,91 | 42,51 | 33,56 | 27,97 | 15 ENE - 30 JUN/25 |
HTL. LA QUINTA INN NORTH/LA QUINTA INN EAST/GARDEN MIAMI AIRPORT | 3* | 22,38 | 16,78 | 13,43 | 11,19 | 01 JUL - 18 DIC/25 |
HAMPTON INN MIAMI AIRPORT | 3*S | 33,56 | 16,78 | 13,43 | 11,19 | 15 ENE - 31 MAR/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 71,60 | 35,80 | 31,33 | 26,85 | 01 ABR - 31 MAY/25 / 01 JUL-15AGO/25 / 01OCT - 18DIC/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 38,72 | 19,91 | 17,70 | 15,49 | 01 FEB - 31 MAR/25 |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH | 3*S | 53,70 | 26,85 | 24,61 | 22,38 | 01 JUN - 30 AGO/16 AGO - 30 SEP/25 |
Suplemento Resort Fee
Hotel | Detalle | Precio |
---|---|---|
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH | RESORT FEE P/NOCHE P/HAB. | 41,39 |
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH | DESAYUNO AMERICANO | 26,85 |