ISLA MAURICIO - AFR-0004

Itinerario

Programa Incluye

 

·       Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

·       3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.

·       Excursión a la Isla de los Ciervos (miércoles y domingos) o Medio día de visita a Port Louis con panorámica de la ciudad y compras (viernes)

 

Precios por Persona

Hotel Categoría SGL DBL VIGENCIA
HOTEL VERANDA (HAB. APARTAMENTO) ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 4* 1.146,51 483,33 01 MAY/24 - 30 SEP/24
HOTEL VERANDA (HAB. APARTAMENTO) ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 4* 1.644,59 587,35 01 OCT/24 - 19 OCT/24
HOTEL VERANDA (HAB. APARTAMENTO) ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 4* 1.801,,21 637,70 20 OCT/24 - 31 OCT/24
HOTEL PAUL & VIRGINIE (HAB. CONFORT) MEDIA PENSION 4* 1.583,06 564,98 01 MAY/24 - 30 SEP/24
HOTEL PAUL & VIRGINIE (HAB. CONFORT) MEDIA PENSION 4* 1.969,36 693,64 01 OCT/24 - 19 OCT/24
HOTEL PAUL & VIRGINIE (HAB. CONFORT) MEDIA PENSION 4* 2.142,44 755,15 20 OCT/24 - 31 OCT/24

Noches Adicionales

Hotel Categoría SGL DBL VIGENCIA
HOTEL VERANDA (HAB. APARTAMENTO) ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 4* 185,46 123,64 01 MAY/24 - 30 SEP/24
HOTEL VERANDA (HAB. APARTAMENTO) ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 4* 313,25 156,63 01 OCT/24 - 19 OCT/24
HOTEL VERANDA (HAB. APARTAMENTO) ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 4* 352,41 179,00 20 OCT/24 - 31 OCT/24
HOTEL PAUL & VIRGINIE (HAB. CONFORT) MEDIA PENSION 4* 302,07 151,03 01 MAY/24 - 30 SEP/24
HOTEL PAUL & VIRGINIE (HAB. CONFORT) MEDIA PENSION 4* 385,97 195,78 01 OCT/24 - 19 OCT/24
HOTEL PAUL & VIRGINIE (HAB. CONFORT) MEDIA PENSION 4* 425,13 212,57 20 OCT/24 - 31 OCT/24

Quiero más información