Itinerario
Día 1 IGUAZÚRecepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 IGUAZÚDesayuno. Salida en excursión Cataratas Argentinas de día completo. Visitando:
Visita Paseo Superior: Acceso a la magnífica vista de las Cataratas y al delta del Río Iguazú formado por un conjunto de frondosas islas. Duración: 1:15 Hs. Dificultad: sin escaleras.
Paseo Inferior: Un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñada que permiten las más diversas vistas de las cataratas y un encuentro intimo con las cascadas y encantadores rincones de la Selva. Duración: 2 Hs. Dificultad: con escaleras.
Garganta del Diablo: Indescriptible por su belleza y energía ofrece una impresionante mezcla de sonidos y paisajes Duración: 1:30 Hs. Dificultad: sin escaleras.
Tren de la Selva: Un circuito de trenes ecológicos en medio de la selva y bordeando el río que permite al visitante trasladarse dentro del parque y llegar hasta los accesos de pasarelas y atracciones (incluido con la entrada al Parque Nacional). Alojamiento.
Día 3 IGUAZÚDesayuno. Por la mañana, salida en excursión Cataratas Brasileras de medio día. Vista panorámica de las Cataratas, apreciación del conjunto de los saltos del Lado Argentino. Vista lateral de la Garganta del Diablo y los cuatro saltos pertenecientes a Brasil. Tener en cuenta documentación necesaria para salir del país según nacionalidad del pasajero. Duración: 2:30 Hs. Dificultad: con escaleras. Traslado al Aeropuerto para embarcar hacia su próximo destino. FIN DE LOS SERVICIOS.
Programa Incluye
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en servicio regular
2 Noches de alojamiento en hotel a elegir Desayuno diario.Visita Cataratas Argentinas en regular (no incluye entrada al parque nacional)
Visita Cataratas Brasileras medio día en regular (no incluye entrada al parque nacional)
Impuestos Ecuatorianos
Precios Por Persona
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HOTEL ARAMI | 3* | 339,83 | 219,56 | 199,98 | 01 OCT/24 - 31 DIC/24 |
HOTEL ARAMI | 3* | 371,99 | 234,94 | 212,57 | 01 ENE/25 - 30 JUN/25 |
HOTEL MERIT IGUAZU | 3*S | 346,82 | 222,35 | N/A | 01 NOV/24 - 30 DIC/24 |
HOTEL ORQUIDEAS PALACE | 3*S | 330,04 | 213,96 | 191,59 | 01 OCT - 30 DIC/24 |
GUAMINI MISION HOTEL | 4* | 461,49 | 279,69 | 246,13 | 01 OCT - 30 DIC/24 |
GUAMINI MISION HOTEL | 4* | 606,93 | 352,41 | 302,07 | 02 ENE/25 - 28 FEB/25 |
HOTEL O2 IGUAZU | 4* | 532,81 | 316,05 | 319,06 | 01 JUL - 26 DIC/24 |
HOTEL O2 IGUAZU | 4* | 502,05 | 300,67 | 299,27 | 04 ENE/25 - 30 JUN/25 |
Noches Adicionales
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HOTEL ARAMI | 3* | 121,67 | 60,13 | 50,34 | 01 OCT/24 - 31 DIC/24 |
HOTEL ARAMI | 3* | 137,05 | 68,52 | 57,34 | 01 ENE/25 - 30 JUN/25 |
HOTEL MERIT IGUAZU | 3*S | 124,46 | 61,53 | N/A | 01 NOV/24 - 30 DIC/24 |
HOTEL ORQUIDEAS PALACE | 3*S | 116,07 | 57,34 | 47,55 | 01 OCT - 30 DIC/24 |
GUAMINI MISION HOTEL | 4* | 181,80 | 90,90 | 74,12 | 01 OCT - 30 DIC/24 |
GUAMINI MISION HOTEL | 4* | 254,52 | 127,26 | 102,09 | 02 ENE/25 - 28 FEB/25 |
HOTEL O2 IGUAZU | 4* | 218,16 | 109,08 | 106,28 | 01 JUL - 26 DIC/24 |
HOTEL O2 IGUAZU | 4* | 201,38 | 100,69 | 100,69 | 04 ENE/25 - 30 JUN/25 |
Opcionales
Excursiones | Precio por Persona | VIGENCIA |
---|---|---|
Minas de Wanda (desde Iguazu) | 30,77 | A partir del 01/OCT/25 |
Gran Aventura (2) | 111,88 | A partir del 01/OCT/25 |
Parque das Aves (5) Adicional Cat. Bra. | 72,72 | A partir del 01/OCT/25 |
City Tour con Hito 3 Fronteras | 25,17 | A partir del 01/OCT/25 |
Catamaran Crucero Iguazu | 39,16 | A partir del 01/OCT/25 |