FLORIDA EXPRESS - USA-0049

Itinerario

Programa Incluye

·       Traslado llegada  aeropuerto Miami – hotel.

·       02 Noches con desayuno (según hotel)

·       Traslado Miami – Orlando en bus turístico 04:00am y llega 10:30am

·       05 Noches alojamiento en Orlando hotel Rosen Inn lake o at Pointe (3*)

·       Desayuno buffet incluido hoteles Rosen (7am-9am)

·       01 Tour compras PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL DRIVE.

·       Traslado salida hotel Orlando - Aeropuerto Orlando

Precios por Persona

Hotel Categoria SGL DBL TPL CUAD CHD VIGENCIA
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 1.219,69 685,45 517,44 423,36 179,20 (LUN-JUE) 01 JUL - 29 SEP/24
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 1.245,45 696,65 525,28 430,08 179,20 (VIE-DOM) 01 JUL- 29 SEP/24
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 1.253,29 701,13 528,64 431,20 179,20 (LUN-JUE) 30 SEP - 22 DIC/24
HTL. CLARION IN & SUITES MIAMI AIRPORT 3* 1.282,41 716,81 537,60 439,04 179,20 (VIE-DOM) 30 SEP - 22 DIC/24
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST 3* 1.320,49 734,73 551,04 445,76 179,20 01 JUL - 30 SEP/24
HTL. LA QUINTA INN MIAMI AIRPORT WEST 3* 1.411,21 779,53 580,16 468,16 179,20 01 OCT - 18 DIC/24
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH 3* 1.379,85 772,81 568,96 468,16 179,20 (DOM-JUE) 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24
HTL LEXINGTON MIAMI BEACH 3* 1.346,25 756,01 557,76 459,20 179,20 (DOM-JUE) 16 AGO - 30 SEP/24
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL 3* 1,385,03 774,19 572,81 464,29 179,20 01 JUL - 30 SEP/24
HTL. FAIRFIELD INN & SUITES WEST DORAL 3* 1.517,05 841,31 615,32 497,85 179,20 01 OCT - 31 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH  3*S 1.429,15 796,43 585,15 477,86 179,20 (DOM-JUE)  01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH  3*S 1.411,88 788,73 580,64 475,48 179,20 (DOM-JUE) 16 AGO - 30 SEP/24

Suplemento Viernes y Sábados:

Hotel SGL DBL TPL CUAD VIGENCIA
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH 35,40 17,70 12,17 8,85 16 AGO - 30 SEP/24
HTL. LEXINGTON MIAMI BEACH
51,46 25,73 16,78 13,43 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH
67,13 33,56 22,38 16,78 01 JUL - 15 AGO / 01 OCT - 19 DIC/24
HTL. HOLIDAY INN MIAMI BEACH
51,46 25,73 16,78 13,43 16 AGO - 30 SEP/24

Suplemento Resort Fee 

Hotel Precio Vigencia
HTL. LEXINGTON & HOLIDAY INN MB (p/noche, p/hab) 40,18 01 JUL/24 - 19 DIC/24
DESAYUNO AMERICANO (HTL. HOLIDAY INN) 33,18 01 JUL/24 - 19 DIC/24

Suplemento Temporada Alta

Hotel SGL DBL TPL CUAD VIGENCIA

HTL. ROSEN INN LAKE BUENA VISTA Y ROSEN IN AT POINTE

11,19 6,71 4,48 3,36

11 JUL - 31 AGO/24

 

Quiero más información