Itinerario
DÍA 1
Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
DIA 2
City Tour panorámico - Santiago para principiantes (Horario AM)
Hotel Santiago / Festival Viña del Mar (Quinta Vergara) (Horario PM – 15H00)
DIA 3
Festival Viña del Mar / Hotel Santiago (02:00 AM Regreso a Santiago)
Viñedos del Maipo - Viña Santa Rita: Tour Clásico (Horario PM)
DIA 4
Día Libre
DIA 5
Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
Programa Incluye
Precios por Persona
Hotel | Categoría | SGL | DBL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|
ELISA COLE | 4* | 1.197,08 | 789,85 | 23 FEB/25 - 28 FEB/25 |
HAMPTON BY HILTON SANTIAGO LAS CONDES | 4* | 1.291,06 | 836,84 | 23 FEB/25 - 28 FEB/25 |
RADISSON BLU PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES | 4*S | 1.371,61 | 917,39 | 23 FEB/25 - 28 FEB/25 |
RENAISSANCE ANTIAGO BY MARRIOTT | 5* | 1.405,17 | 910,68 | 23 FEB/25 - 28 FEB/25 |
Noches Adicionales
Hotel | Categoría | SGL | DBL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|
ELISA COLE | 4* | 88,29 | 51,46 | 23 FEB/25 - 28 FEB/25 |
HAMPTON BY HILTON SANTIAGO LAS CONDES | 4* | 134,25 | 67,13 | 23 FEB/25 - 28 FEB/25 |
RADISSON BLU PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES | 4*S | 161,10 | 93,98 | 23 FEB/25 - 28 FEB/25 |
RENAISSANCE ANTIAGO BY MARRIOTT | 5* | 172,29 | 91,74 | 23 FEB/25 - 28 FEB/25 |
Valor entradas por día/pax
Ubicación | Precio |
---|---|
Palco | 581,76 |
Platea preferencial | 413,94 |
Platea premium | 324,44 |
Platea golden | 257,32 |
Platea general | 212,57 |
Galeria | 100,69 |
Silla de ruedas | 44,75 |
Acompañante silla de ruedas | 44,75 |