Itinerario
Programa Incluye
· 02 noches de alojamiento con desayuno en hotel de elección.
· Traslados de llegada y salida en servicio regular.
· Excursión Parque Nacional Perito Moreno en servicio regular (NO incluye entrada PN).
Precios por Persona
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. MICHELANGELO | 3* | 413,94 | 306,26 | 285,29 | 01 OCT/24 - 31 MAR/25 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 288,08 | 197,57 | N/A | 01 OCT/24 - 31 OCT/24 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 302,43 | 204,19 | N/A | 01 NOV/24 - 26 DIC/24 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 413,94 | 274,10 | N/A | 27 DIC/24 - 02 ENE/25 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 383,18 | 258,71 | N/A | 03 ENE/25 - 31 MAR/25 |
HTL. ALTO CALAFATE | 4* | 592,95 | 416,74 | 371,99 | 01 OCT/24 - 02 ENE/25 |
HTL. ALTO CALAFATE | 4* | 738,39 | 436,32 | 391,57 | 03 ENE/25 - 14 MAR/25 |
HTL. ROCHESTER CALAFATE | 4* | 632,10 | 383,18 | 337,03 | 01 NOV/24 - 30 DIC/24 |
Noches Adicionales
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. MICHELANGELO | 3* | 139,85 | 85,31 | 75,52 | 01 OCT/24 - 31 MAR/25 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 90,51 | 45,25 | N/A | 01 OCT/24 - 31 OCT/24 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 98,23 | 48,56 | N/A | 01 NOV/24 - 26 DIC/24 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 139,85 | 69,92 | N/A | 27 DIC/24 - 02 ENE/25 |
HTL. RINCON DEL CALAFATE | 3* | 124,46 | 61,53 | N/A | 03 ENE/25 - 31 MAR/25 |
HTL. ALTO CALAFATE | 4* | 296,47 | 148,24 | 125,86 | 01 OCT/24 - 02 ENE/25 |
HTL. ALTO CALAFATE | 4* | 302,07 | 151,03 | 128,66 | 03 ENE/25 - 14 MAR/25 |
HTL. ROCHESTER CALAFATE | 4* | 248,93 | 124,46 | 100,69 | 01 NOV/24 - 30 DIC/24 |
Opcionales
Visitas | Precio |
---|---|
Entrada Parque Nacional | 75,52 |
City Tour + Punta Walichu + Museo HD | 113,28 |
El Calafate Balcon Experience c/Alm o Merienda | 176,21 |
Nativo Experience c/Alm o Cena | 183,20 |
Safari Naútico A Partir 01/11/2024 | 130,06 |
FD Chaltén Trekking Libre c/Alm ó Vianda | 131,46 |
Minitrekking (1) A Partir 01/11/2024 | 738,39 |
Estancia Cristina Classic (2) | 465,69 |
Todo Glaciares (3) Al 31/12/2024 | 253,12 |
Todo Glaciares (3) A Partir 01/01/2025 | 290,88 |
Mar Patag Glaciares Gourmet Al 31/12/2024 | 376,19 |
Mar Patag Glaciares Gourmet A partir del 01/01/2025 | 432,12 |
(1) Incluye transfer, ticket, pasarelas. NO incluye entrada PN.
Según factores climáticos se puede extender o acortar la temporada. Debido al grado de esfuerzo y dificultad que presenta,
no es apta y es excluyente para: mayores de 65 años, menores de 8 años, mujeres embarazadas, con sobrepeso o algún impedimento físico.
(2) Incluye transfer y entrada PN (compra al momento de reserva). No incluye almuerzo.
(3) Incluye transfer Puerto Bandera y ticket común. No incluye entrada PN.