Itinerario
Programa Incluye
· Traslados de llegada desde aeropuerto en servicio privado
· 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
· Desayunos incluidos
· Visita de la ciudad en servicio regular
· Traslados de salida hacia el aeropuerto en servicio privado
Precios por Persona
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. LUXOR | 3* | 505,40 | 281,56 | 244,96 |
01 ABR/25 - 30 ABR/25 |
HTL. LOI SUITES ESMERALDA (II AMBIENTES) | 3* | 668,70 | 363,21 | 267,48 | 01 MAR/25 - 30 JUN/25 |
HTL. LOI SUITES ESMERALDA (II AMBIENTES) | 3* | 685,59 | 374,47 | 277,34 | 01 JUL/25 - 28 FEB/26 |
O2 BUENOS AIRES BA CENTRAL | 3* | 567,34 | 316,75 | 275,93 | 01 JUL/25 -26 DIC/25 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES CENTRO | 3*S | 551,85 | 301,27 | 261,85 | 01 FEB/25 - 31 MAR/25 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES CENTRO | 3*S | 594,09 | 326,61 | 280,15 | 01 ABR/25 - 30 JUN/25 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES CENTRO | 3*S | 609,57 | 337,87 | 290,01 | 01 JUL-30SEP/25 / 01 DIC-28FEB/26 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES CENTRO | 3*S | 679,96 | 373,06 | 320,98 | 01 OCT/25 - 30 NOV/25 |
HTL. ESPLENDOR BUENOS AIRES | 4* | 580,01 | 315,35 | 273,11 | 01 FEB/25 - 31 MAR/25 |
HTL. ESPLENDOR BUENOS AIRES | 4* | 622,24 | 340,69 | 292,82 | 01 ABR/25 - 30 JUN/25 |
HTL. ESPLENDOR BUENOS AIRES | 4* | 637,73 | 351,95 | 302,68 | 01 JUL-30SEP/25 - 01 DIC-28FEB/26 |
HTL. ESPLENDOR BUENOS AIRES | 4* | 708,12 | 387,14 | 335,05 | 01 OCT/25 - 30 NOV/25 |
Noches Adicionales
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
HTL. LUXOR | 3* | 78,84 | 39,42 | 36,60 |
01 ABR/26 - 30 ABR/26 |
HTL. LOI SUITES ESMERALDA (II AMBIENTES) | 3* | 132,33 | 66,17 | 43,64 | 01 MAR/25 - 28 FEB/26 |
O2 BUENOS AIRES BA CENTRAL | 3* | 85,88 | 43,64 | 40,83 | 01 ABR/25 - 30 JUN/25 |
O2 BUENOS AIRES BA CENTRAL | 3* | 94,32 | 46,46 | 43,64 | 01 JUL/25 - 26 DIC/25 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES CENTRO | 3*S | 108,40 | 53,50 | 47,86 | 01 FEB/25 - 31 MAR/25 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES CENTRO | 3*S | 108,40 | 53,50 | 47,86 | 01 ABR/25 - 30 SEP/25 / 01 DIC-28FEB/26 |
HTL. RAMADA BUENOS AIRES CENTRO | 3*S | 130,92 | 66,17 | 59,13 | 01 OCT/25 - 30 NOV/25 |
HTL. ESPLENDOR BUENOS AIRES | 4* | 116,85 | 59,13 | 52,00 | 01 FEB/25 - 30 SEP/25 / 01 DIC-28FEB/26 |
HTL. ESPLENDOR BUENOS AIRES | 4* | 140,78 | 70,39 | 63,35 | 01 OCT/25 - 30 NOV/25 |
Excursiones
Visitas |
Precio por Persona (01 ABR/25 - 31 AGO/25) |
City Tour (1) | 58 |
City Tour con almuerzo en Pto. Madero (durac. 5 horas) | 146 |
Humberto M Almuerzo & Navegación (14) | Consultar |
Tigre con Navegación (1) | 86 |
Tigre c/ Brunch y Navegación | 156 |
Buenos Aires y sus Pasiones (Fútbol y Tango)HD (9) | 139 |
Tour Sabores Argentinos (13) | Consultar |
Temaiken (duración 6 horas) (2) | 134 |
Parque de La Costa (duración 6 horas) (3) | 127 |
La Plata (5 horas) (10) | 225 |
Estancia Santa Susana | 329 |
** CONSIDERAR QUE DESDE HOTELES DE PALERMO SE ADICIONARÁN AL PRECIO DEL TOUR USD 14,00 POR PASAJERO PARA TRASLADO BÚSQUEDA.
SERVICIOS
Visitas |
Precio por Persona (A partir del 01/Feb/25) |
Mansión Tango (Cena Show) | 106 |
Mansión Tango (Solo Show) | 74 |
Aljibe (Cena Show) | 106 |
Aljibe (Solo Show) | 74 |
La Ventana (Cena Show) | 140 |
La Ventana (Solo Show) | 91 |
Gala Tango (Cena Show) | 224 |
Gala Tango (Solo Show) | 124 |
Rojo Tango (Cena Show) | 331 |
Rojo Tango (Solo Show) | 248 |
** POR FAVOR CONSIDERAR QUE DESDE HOTELES DE PALERMO SE ADICIONARÁN AL PRECIO DEL TOUR USD 45 POR PASAJERO